AlCuMgPb Flach- Vierkantstangen
AlCuMgPb Flach- Vierkantstangen - EN AW 2007 T4/T4511
gepresst, in Längen von ca. 3 mtr. (schwarz)
 
 
 
 
006 x 006035 x 010060 x 060100 x 060
008 x 008035 x 035065 x 065100 x 080
010 x 010040 x 006070 x 008100 x 100
012 x 012040 x 008070 x 010110 x 110
015 x 004040 x 010070 x 015120 x 010
015 x 005040 x 012070 x 020120 x 012
015 x 008040 x 015070 x 025120 x 015
015 x 010040 x 020070 x 030120 x 020
015 x 015040 x 025070 x 040120 x 030
020 x 004040 x 030070 x 050120 x 040
020 x 005040 x 040070 x 070120 x 050
020 x 006050 x 005080 x 008120 x 060
020 x 008050 x 006080 x 010120 x 120
020 x 010050 x 008080 x 012130 x 130
020 x 012050 x 010080 x 015150 x 010
020 x 015050 x 012080 x 020150 x 020
020 x 020050 x 015080 x 025150 x 030
025 x 005050 x 020080 x 030150 x 050
025 x 006050 x 025080 x 040150 x 150
025 x 008050 x 030080 x 050160 x 160
025 x 010050 x 040080 x 060180 x 180
025 x 012050 x 050080 x 080200 x 200
025 x 015055 x 055090 x 020
025 x 020060 x 006090 x 025
025 x 025060 x 008090 x 090
030 x 005060 x 010100 x 008
030 x 006060 x 012100 x 010
030 x 008060 x 015100 x 012
030 x 010060 x 020100 x 015
030 x 012060 x 025100 x 020
030 x 015060 x 030100 x 025
030 x 020060 x 035100 x 030
030 x 025060 x 040100 x 040
030 x 030060 x 050100 x 050
* weitere Abmessungen/Legierungen bitte auf Anfrage