Ø | Bohr-Dreh-Qualität AlCuMgPb EN AW 2007 | Eloxal/Schweißen AlMgSi1 EN AW 6082 | Eloxal/Schweißen AlMgSi0,5 EN AW 6060 | Konstruktal AlZnMgCu1,5 EN AW 7075 |
|---|---|---|---|---|
| 003 | x | x | ||
| 004 | x | x | ||
| 005 | x | x | ||
| 006 | x | x | ||
| 007 | x | |||
| 008 | x | x | ||
| 009 | x | |||
| 010 | x | x | x | x |
| 011 | x | |||
| 012 | x | x | x | x |
| 013 | x | |||
| 014 | x | |||
| 015 | x | x | x | |
| 016 | x | x | x | |
| 017 | x | |||
| 018 | x | x | x | |
| 020 | x | x | x | x |
| 022 | x | x | ||
| 024 | x | |||
| 025 | x | x | x | x |
| 026 | x | |||
| 028 | x | x | ||
| 030 | x | x | x | x |
| 032 | x | x | ||
| 033 | x | |||
| 035 | x | x | x | x |
| 036 | x | |||
| 038 | x | |||
| 040 | x | x | x | x |
| 042 | x | |||
| 045 | x | x | x | x |
| 048 | x | |||
| 050 | x | x | x | x |
| 052 | x | |||
| 055 | x | x | x | x |
| 060 | x | x | x | x |
| 065 | x | x | x | |
| 070 | x | x | x | x |
| 075 | x | x | x | |
| 080 | x | x | x | x |
| 085 | x | x | ||
| 090 | x | x | x | x |
| 095 | x | |||
| 100 | x | x | x | x |
| 105 | x | |||
| 110 | x | x | x | x |
| 120 | x | x | x | x |
| 125 | x | |||
| 130 | x | x | x | x |
| 140 | x | x | x | |
| 150 | x | x | x | |
| 160 | x | x | ||
| 170 | x | |||
| 180 | x | x | x | |
| 190 | x | |||
| 200 | x | x | x | |
| 210 | x | |||
| 220 | x | x | ||
| 230 | x | |||
| 240 | x | |||
| 250 | x | x | x | x |
| 260 | x |
Rund si Pb Cu1,5
