U-Profile, Herstellungslänge 6030mm
EN AW-6060 T66 /AlMgSi0,5 F22) nach EN 573-3, 755-1/2, DIN 1748-4
EN AW-6060 T66 /AlMgSi0,5 F22) nach EN 573-3, 755-1/2, DIN 1748-4
b x h x s | b x h x s | b x h x s |
|---|---|---|
| 010 x 010 x 002 | 035 x 035 x 003 | 060 x 030 x 003 |
| 012 x 013 x 002 | 040 x 020 x 002 | 060 x 040 x 2,5 |
| 014 x 016 x 002 | 040 x 020 x 2,5 | 060 x 040 x 003 |
| 015 x 015 x 002 | 040 x 030 x 003 | 060 x 040 x 004 |
| 020 x 020 x 1,5 | 040 x 040 x 002 | 060 x 050 x 003 |
| 020 x 020 x 002 | 040 x 040 x 2,5 | 060 x 060 x 005 |
| 020 x 020 x 003 | 040 x 040 x 003 | 065 x 055 x 2,5 |
| 020 x 030 x 002 | 040 x 040 x 004 | 080 x 030 x 003 |
| 020 x 040 x 002 | 050 x 030 x 002 | 080 x 040 x 003 |
| 022 x 010 x 003 | 050 x 030 x 003 | 080 x 040 x 004 |
| 025 x 020 x 002 | 050 x 040 x 004 | 080 x 050 x 005 |
| 025 x 025 x 002 | 050 x 050 x 003 | 100 x 040 x 003 |
| 025 x 025 x 003 | 050 x 050 x 004 | 100 x 050 x 005 |
| 030 x 030 x 002 | 050 x 050 x 005 | 100 x 020 x 002 |
| 030 x 030 x 003 | 060 x 020 x 002 | 140 x 040 x 003 |
