ø | h9 - EN 10278 blank | Gew. kg/m |
|---|---|---|
| 6 | x | 0,22 |
| 8 | x | 0,40 |
| 10 | x | 0,62 |
| 12 | x | 0,89 |
| 15 | x | 1,40 |
| 16 | x | 1,59 |
| 20 | x | 2,48 |
| 25 | x | 3,88 |
| 26 | x | 4,19 |
| 28 | x | 4,86 |
| 30 | x | 5,58 |
| 32 | x | 6,35 |
| 35 | x | 7,60 |
| 40 | x | 9,92 |
| 50 | x | 15,50 |
| 55 | x | 18,76 |
| 60 | x | 22,32 |
Rundstahl 1.4104 X14CrMoS17
