Abm. mm | Gew. Kg/m |
|---|---|
| 10 | 0,62 |
| 20 | 2,47 |
| 25 | 3,85 |
| 28 | 4,84 |
| 30 | 5,55 |
| 35 | 7,56 |
| 40 | 9,87 |
| 45 | 12,48 |
| 50 | 15,41 |
| 55 | 18,65 |
| 60 | 22,20 |
| 65 | 26,05 |
| 70 | 30,21 |
| 75 | 34,68 |
| 80 | 39,46 |
| 85 | 44,45 |
| 90 | 49,94 |
| 95 | 55,64 |
| 100 | 61,65 |
| 110 | 74,60 |
| 120 | 88,8 |
| 130 | 104,2 |
| 140 | 120,8 |
| 150 | 138,7 |
| 160 | 157,8 |
| 170 | 178,2 |
| 180 | 199,8 |
| 190 | 222,6 |
| 200 | 246,6 |
| 210 | 271,9 |
| 220 | 298,4 |
| 230 | 326,1 |
| 240 | 355,1 |
| 250 | 385,3 |
Einsatzstahl 1.7131 16MnCr5
