Abm. Mm | Gew. Kg/m |
|---|---|
| 20 x 20 | 3,14 |
| 25 x 25 | 4,90 |
| 30 x 30 | 7,07 |
| 35 x 35 | 9,68 |
| 40 x 40 | 12,64 |
| 50 x 50 | 19,75 |
| 55 x 55 | 23,90 |
| 60 x 60 | 28,44 |
| 70 x 70 | 38,71 |
| 80 x 80 | 50,56 |
| 100 x 100 | 79,00 |
| 110 x 110 | 95,59 |
| 120 x 120 | 113,76 |
| 130 x 130 | 133,51 |
| 140 x 140 | 154,84 |
| 180 x 180 | 255,96 |
Vierkantstangen 1.7131 16MnCr5
