Abm. mm | Gew. kg/m |
|---|---|
| 20 x 15 x 2,0 | 0,33 |
| 30 x 20 x 2,0 | 0,50 |
| 40 x 20 x 2,0 | 0,60 |
| 40 x 20 x 3,0 | 0,87 |
| 50 x 15 x 2,0 | 0,66 |
| 50 x 20 x 2,0 | 0,71 |
| 50 x 30 x 2,0 | 0,82 |
| 60 x 40 x 2,0 | 1,04 |
| 60 x 40 x 3,0 | 1,52 |
| 60 x 40 x 4,0 | 1,99 |
| 70 x 40 x 3,0 | 1,68 |
| 100 x 50 x 3,0 | 2,33 |
| 100 x 60 x 4,0 | 3,28 |
| 120 x 80 x 3,0 | 3,14 |
| 150 x 100 x 3,0 | 3,95 |
Aluminium Rundrohre AlMgSi0,5 EN AW-6060
