Abm. mm | Gew. kg/m |
|---|---|
| 6 x 1 | 0,04 |
| 8 x 1 | 0,06 |
| 10 x 1 | 0,08 |
| 10 x 1,5 | 0,11 |
| 12 x 1 | 0,10 |
| 12 x 2 | 0,17 |
| 15 x 1,5 | 0,18 |
| 15 x 2 | 0,23 |
| 16 x 2 | 0,24 |
| 18 x 1 | 0,15 |
| 20 x 2 | 0,31 |
| 20 x 3 | 0,44 |
| 25 x 2 | 0,40 |
| 25 x 3 | 0,57 |
| 30 x 2 | 0,49 |
| 30 x 2,5 | 0,60 |
| 30 x 4 | 0,90 |
| 35 x 2 | 0,57 |
| 35 x 5 | 1,31 |
| 36 x 4 | 1,11 |
| 40 x 2 | 0,66 |
| 40 x 2,5 | 0,82 |
| 40 x 3 | 0,97 |
| 40 x 4 | 1,25 |
| 40 x 5 | 1,52 |
| 45 x 2,5 | 0,92 |
| 50 x 2 | 0,84 |
| 50 x 3 | 1,23 |
| 50 x 4 | 1,60 |
| 50 x 5 | 1,96 |
| 60 x 5 | 2,39 |
| 70 x 5 | 2,83 |
| 80 x 3 | 2,01 |
| 80 x 5 | 3,26 |
| 90 x 5 | 3,70 |
| 100 x 3 | 2,53 |
| 100 x 5 | 4,13 |
| 110 x 5 | 4,57 |
| 120 x 3 | 3,05 |
| 120 x 5 | 5,00 |
| 130 x 5 | 5,44 |
| 180 x 5 | 7,61 |
Aluminium Rundrohre AlMgSi0,5 EN AW-6060
