Abm. mm | Gew. kg/m |
|---|---|
| 20 x 15 | 0,86 |
| 25 x 10 | 0,71 |
| 25 x 15 | 1,07 |
| 25 x 20 | 1,43 |
| 30 x 05 | 0,43 |
| 30 x 08 | 0,68 |
| 30 x 15 | 1,28 |
| 30 x 20 | 1,71 |
| 30 x 25 | 2,14 |
| 40 x 08 | 0,91 |
| 40 x 10 | 1,14 |
| 40 x 20 | 2,28 |
| 40 x 25 | 2,85 |
| 40 x 30 | 3,42 |
| 50 x 10 | 1,43 |
| 50 x 15 | 2,14 |
| 50 x 30 | 4,28 |
| 50 x 40 | 5,70 |
| 60 x 40 | 6,84 |
| 70 x 12 | 2,39 |
| 70 x 25 | 4,99 |
| 80 x 06 | 1,37 |
| 80 x 25 | 5,70 |
| 100 x 20 | 5,70 |
| 100 x 30 | 8,55 |
| 120 x 20 | 6,84 |
| 200 x 20 | 11,40 |
Rechteckstangen AlSi1MgMn EN AW-6082
