Abm. Mm | Gew. Kg/m |
---|---|
15 x 15 | 0,64 |
20 x 20 | 1,14 |
30 x 30 | 2,57 |
35 x 35 | 3,49 |
40 x 40 | 4,56 |
45 x 45 | 5,77 |
50 x 50 | 7,13 |
60 x 60 | 10,26 |
70 x 70 | 13,97 |
75 x 75 | 16,03 |
80 x 80 | 18,24 |
85 x 85 | 20,59 |
95 x 95 | 25,72 |
100 x 100 | 28,50 |
110 x 110 | 34,49 |
Vierkantstangen AlSi1MgMn EN AW-6082