Abmessung | Gew. kg/m |
|---|---|
| 20 x 10 x 2,0 | 0,15 |
| 20 x 15 x 2,0 | 0,18 |
| 30 x 15 x 2,0 | 0,23 |
| 30 x 20 x 2,0 | 0,26 |
| 30 x 20 x 3,0 | 0,38 |
| 30 x 20 x 4,0 | 0,50 |
| 35 x 20 x 2,0 | 0,29 |
| 40 x 10 x 2,0 | 0,26 |
| 40 x 15 x 2,0 | 0,29 |
| 40 x 20 x 2,0 | 0,31 |
| 40 x 30 x 3,0 | 0,54 |
| 50 x 15 x 2,0 | 0,34 |
| 50 x 20 x 3,0 | 0,54 |
| 50 x 25 x 4,0 | 0,77 |
| 50 x 30 x 3,0 | 0,62 |
| 50 x 30 x 4,0 | 0,82 |
| 50 x 30 x 5,0 | 1,01 |
| 60 x 30 x 5,0 | 1,15 |
| 60 x 40 x 2,0 | 0,53 |
| 60 x 40 x 4,0 | 1,04 |
| 60 x 40 x 5,0 | 1,28 |
| 60 x 40 x 6,0 | 1,52 |
| 70 x 20 x 2,0 | 0,48 |
| 80 x 20 x 2,0 | 0,53 |
| 80 x 30 x 3,0 | 0,87 |
| 80 x 40 x 3,0 | 0,95 |
| 100 x 30 x 3,0 | 1,03 |
| 100 x 50 x 3,0 | 1,19 |
| 100 x 50 x 5,0 | 1,96 |
| 100 x 50 x 6,0 | 2,33 |
| 100 x 50 x 8,0 | 3,07 |
| 120 x 60 x 6,0 | 2,82 |
| 150 x 100 x 5,0 | 3,31 |
Winkelprofile – ungleichschenklig – EN AW-6060 AlMgSi0,5
