Werkstoff
DIN | A2 | Ms | Stahl | vz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | |||
| 7 | x | |||
| 84 | x | x | x | |
| 125 | x | x | x | x |
| 127 | x | x | ||
| 315 | x | x | ||
| 439 | x | x | x | |
| 444 | x | |||
| 471 | x | |||
| 472 | x | |||
| 571 | x | x | ||
| 603 | x | x | ||
| 705 | x | |||
| 912 | x | x | x | |
| 913 | x | x | x | |
| 914 | x | x | x | |
| 915 | x | x | ||
| 916 | x | x | ||
| 931 | x | x | x | |
| 933 | x | x | x | x |
| 934 | x | x | x | x |
| 939 | x | |||
| 963 | x | x | ||
| 965 | x | |||
| 966 | x | |||
| 975 | x | x | x | x |
| 985 | x | x | ||
| 988 | x | |||
| 1481 | x | |||
| 1587 | x | x | ||
| 2093 | x | |||
| 6325 | x | |||
| 6331 | x | |||
| 6798 | x | x | ||
| 6885 | x | |||
| 6912 | x | x | ||
| 6923 | x | x | ||
| 7337 | x | x | ||
| 7349 | x | |||
| 7978 | x | |||
| 7979 | x | |||
| 7980 | x | |||
| 7984 | x | x | ||
| 7985 | x | x | ||
| 7991 | x | x | x | |
| 9021 | x | x | x |
