DIN 1013 Ø | 1.2312 40 CrMnMoS 8-6 | 1.2343 / *1.2344 X 37 CrMoV 5-1 * X 40 CrMoV 5-1 | 1.2365 / *1.2367 X32CrMoV 3-3 * X38 CrMoV 5-3 |
|---|---|---|---|
| * auch Präzi-geschliffen | |||
| 021 | x | x | |
| 026 | x | * x | |
| 031 | x | x | |
| 036 | x | * x | |
| 041 | x | * x | |
| 046 | x | ||
| 051 | x | x | |
| 056 | x | x | |
| 061 | x | x | |
| 066 | x | ||
| 071 | x | * x | |
| 081 | x | x | |
| 086 | x | ||
| 091 | x | ||
| 096 | x | ||
| 101 | x | x | |
| 111 | x | ||
| 121 | x | ||
| 131 | x | ||
| 141 | x | ||
| 151 | x | x | |
| 161 | x | ||
| 181 | x | ||
| 191 | x | ||
| 202 | x | ||
| 222 | x | * x | |
| 251 | x | ||
1.2312, 1.2343, 1.2344, 1.2365
