Ø | 1.2842/90MnCrV8 leichter Ölhärter geglüht /DIN 1013 | 1.2379 HSS X155CrVMo121 DIN 1013 | 1.2210 115CrV3 Silberstahl DIN 175 | 1.2842/90MnCrV8 ** 1.2379 HSS Präz.geschliffen |
|---|---|---|---|---|
| * weitere Abmessungen auf Anfrage ! | ||||
| 003 | x | |||
| 004 | x | x | ||
| 005 | x | x | ||
| 006 | x | x | ||
| 007 | x | x | ||
| 008 | x | x | ||
| 009 | x | x | ||
| 010 | x | x | x | ** x |
| 011 | x | x | ||
| 012 | x | x | x | ** x |
| 013 | x | x | ||
| 014 | x | x | ||
| 015 | x | x | x | ** x |
| 016 | x | x | x | x |
| 017 | x | x | ||
| 018 | x | x | x | x |
| 019 | x | ** x | ||
| 020 | x | x | x | x |
| 021 | x | |||
| 022 | x | x | x | x |
| 023 | x | |||
| 024 | x | x | ||
| 025 | x | x | x | ** x |
| 026 | x | |||
| 027 | x | |||
| 028 | x | x | x | |
| 030 | x | x | x | ** x |
| 032 | x | |||
| 035 | x | x | x | x |
| 036 | ||||
| 038 | ||||
| 040 | x | x | x | ** x |
| 042 | ||||
| 045 | x | x | x | |
| 048 | ||||
| 050 | x | x | x | |
| 055 | x | x | ||
| 058 | ||||
| 060 | x | x | ||
| 062 | ||||
| 065 | x | x | ||
| 070 | x | x | ||
| 075 | ||||
| 080 | x | x | ||
| 085 | ||||
| 090 | x | x | ||
| 095 | ||||
| 100 | x | x | ||
| 105 | ||||
| 110 | x | x | ||
| 120 | x | x | ||
| 125 | ||||
| 130 | x | x | ||
| 140 | x | x | ||
| 150 | x | x | ||
| 160 | x | x | ||
| 180 | x | x | ||
| 200 | x | x | ||
| 220 | x | x | ||
| 250 | x | x | ||
1.2842, 1.2379, 1.2210
