1.4841 X15CrNiSi25-20
ø | DIN - 1013 gewalzt | kg / m |
|---|---|---|
| 20 | x | 2,48 |
| 22 | x | 3,00 |
| 25 | x | 3,88 |
| 30 | x | 5,58 |
| 35 | x | 7,60 |
| 40 | x | 9,92 |
| 50 | x | 15,50 |
| 55 | x | 18,76 |
| 60 | x | 22,32 |
| 65 | x | 16,20 |
| 70 | x | 30,38 |
| 80 | x | 39,68 |
| 90 | x | 50,22 |
| 95 | x | 56,00 |
| 100 | x | 62,00 |
| 110 | x | 75,02 |
| 120 | x | 89,28 |
| 130 | x | 104,78 |
| 135 | x | 113,00 |
| 150 | x | 139,50 |
| 170 | x | 179,18 |
