Rd Abmessung mm | 1.5752 15NiCr13 DIN-1013 | 1.6587 17CrNiMo6 DIN-1013 | Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|
| * Weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage! | |||
| 20-rd | 2,466 | ||
| 25-rd | 3,853 | ||
| 30-rd | x | 5,549 | |
| 35-rd | x | 7,553 | |
| 40-rd | x | 9,855 | |
| 45-rd | 12,48 | ||
| 50-rd | 15,41 | ||
| 55-rd | 18,65 | ||
| 60-rd | x | 22,2 | |
| 65-rd | 26,05 | ||
| 70-rd | 30,21 | ||
| 75-rd | 34,68 | ||
| 80-rd | x | 39,46 | |
| 85-rd | 44,55 | ||
| 90-rd | 49,94 | ||
| 100-rd | x | 61,65 | |
1.5752 / 1.6587
