≠ | 1.7131 / 16MnCr5 Einsatzstahl gegl. - 1014 - 4kt. | 1.7131 / 16MnCr5 Einsatzstahl gegl. - 1017 - flach | 1.7225 / 42CrMo4 V Vergütungsstahl DIN 1014 - 4kt. | 1.7225 / 42CrMo4 V Vergütungsstahl DIN 1017 - flach |
---|---|---|---|---|
20 x 10 | x | |||
20 x 15 | x | |||
20 x 20 | x | x | ||
30 x 10 | x | |||
30 x 15 | x | x | ||
30 x 20 | x | x | ||
30 x 30 | x | x | ||
40 x 10 | x | |||
40 x 15 | x | x | ||
40 x 20 | x | x | ||
40 x 40 | x | x | ||
50 x 10 | x | |||
50 x 15 | x | x | ||
50 x 20 | x | x | ||
50 x 25 | x | x | ||
50 x 30 | x | x | ||
50 x 50 | x | x | ||
55 x 55 | x | x | ||
60 x 10 | x | |||
60 x 15 | x | x | ||
60 x 20 | x | x | ||
60 x 25 | x | x | ||
60 x 40 | x | x | ||
60 x 60 | x | x | ||
70 x 20 | x | |||
70 x 30 | x | |||
70 x 70 | x | x | ||
80 x 10 | x | |||
80 x 15 | x | |||
80 x 20 | x | x | ||
80 x 40 | x | x | ||
80 x 80 | x | x | ||
100 x 15 | x | x | ||
100 x 20 | x | x | ||
100 x 25 | x | x | ||
100 x 40 | x | x | ||
100 x 60 | x | x | ||
100 x 100 | x | x | ||
120 x 20 | x | |||
120 x 30 | x | |||
120 x 40 | x | |||
120 x 60 | x | |||
120 x 80 | x | |||
120 x 120 | x | x | ||
130 x 130 | x | x | ||
140 x 140 | x | x | ||
150 x 20 | x | |||
150 x 25 | x | |||
150 x 30 | x | |||
150 x 40 | x | |||
150 x 150 | x | x |
16Mn, 42CrMo