Ø | S355JRC+C (ST52.3K) DIN 671 / h9 | 11SMn30+C (9SMn28K) DIN 671 / h9 | C45+C/SH h6 geschliffen | C45+C/SH (C 45 K) DIN 671 / h9 |
|---|---|---|---|---|
| 004 | St 37- K | x | ||
| 005 | St 37- K | x | ||
| 006 | St 37- K | x | x | |
| 007 | St 37- K | x | ||
| 008 | x | x | x | x |
| 009 | x | x | ||
| 010 | x | x | x | x |
| 011 | x | |||
| 012 | x | x | x | x |
| 013 | x | |||
| 014 | x | x | x | |
| 015 | x | x | x | x |
| 016 | x | x | x | x |
| 017 | x | x | ||
| 018 | x | x | x | x |
| 019 | x | |||
| 020 | x | x | x | x |
| 021 | x | |||
| 022 | x | x | x | |
| 024 | x | x | x | x |
| 025 | x | x | x | x |
| 026 | x | x | x | x |
| 028 | x | x | x | x |
| 030 | x | x | x | x |
| 032 | x | x | x | x |
| 035 | x | x | x | x |
| 036 | x | x | x | x |
| 038 | x | x | x | |
| 040 | x | x | x | x |
| 042 | x | x | x | |
| 045 | x | x | x | x |
| 046 | x | |||
| 050 | x | x | x | x |
| 052 | x | |||
| 055 | x | x | x | x |
| 058 | x | |||
| 060 | x | x | x | x |
| 065 | x | x | x | |
| 070 | x | x | x | x |
| 075 | x | x | x | |
| 080 | x | x | x | x |
| 085 | x | x | ||
| 090 | x | x | x | x |
| 095 | x | |||
| 100 | x | x | x | x |
| 110 | x | x | ||
| 120 | x | x | x | x |
| 130 | x | x | ||
| 140 | x | |||
| 150 | x | x | x | |
| 160 | x | Auf Anfrage |
37K 52K 9SMn C45K h6
