Ø | 1.4021V-671/1013 X20Cr13 blank & *gewalzt | 1.4057-671/1013 X20CrNi172 blank & *gewalzt | 1.4112-671/1013 X90CrMoV18 blank & *gewalzt | 1.4122V-671/1013 X35CrMo17 blank & *gewalzt |
|---|---|---|---|---|
| * weitere Abmessungen auf Anfrage ! |
||||
| 005 | x | |||
| 006 | x | |||
| 008 | x | x | ||
| 010 | x | x | ||
| 012 | x | x | ||
| 015 | x | x | ||
| 016 | x | |||
| 018 | x | *x | ||
| 020 | x | x | *x | |
| 025 | x | *x | ||
| 030 | x | x | x | x |
| 035 | x | x | *x | |
| 040 | x | x | x | *x |
| 045 | x | *x | ||
| 050 | x | x | *x | |
| 055 | *x | |||
| 060 | x | x | *x | |
| 065 | x | |||
| 070 | *x | x | *x | *x |
| 080 | *x | *x | *x | |
| 090 | *x | x | *x | *x |
| 095 | x | |||
| 100 | *x | x | *x | *x |
| 110 | x | |||
| 120 | *x | x | *x | *x |
| 130 | x | |||
| 150 | *x | *x | *x | x |
| 160 | *x | *x | ||
| 180 | *x | *x | *x | |
| 200 | *x | *x | *x | |
| 230 | *x | *x | *x | |
| 250 | *x | *x | *x | |
4021 4057 4112 4122
