Abm. Mm | Gew. Kg/m |
|---|---|
| 2 | 0,02 |
| 2,5 | 0,04 |
| 3 | 0,06 |
| 4 | 0,10 |
| 5 | 0,16 |
| 6 | 0,24 |
| 7 | 0,32 |
| 8 | 0,42 |
| 9 | 0,54 |
| 10 | 0,67 |
| 11 | 0,81 |
| 12 | 0,96 |
| 13 | 1,13 |
| 14 | 1,31 |
| 15 | 1,50 |
| 16 | 1,71 |
| 17 | 1,93 |
| 18 | 2,16 |
| 20 | 2,67 |
| 22 | 3,23 |
| 24 | 3,85 |
| 25 | 4,17 |
| 26 | 4,51 |
| 28 | 5,23 |
| 30 | 6,01 |
| 32 | 6,84 |
| 33 | 7,26 |
| 35 | 8,16 |
| 40 | 10,68 |
| 45 | 13,52 |
| 50 | 16,69 |
| 55 | 20,19 |
| 60 | 24,03 |
| 65 | 28,21 |
| 70 | 32,71 |
| 75 | 37,55 |
| 80 | 42,73 |
| 90 | 54,05 |
| 100 | 66,73 |
| 110 | 81,00 |
| 120 | 96,00 |
| 130 | 113,00 |
| 160 | 171,00 |
| 180 | 216,00 |
Rundstangen CuZn39Pb3 – Ms 58
