6Kt. | S235JRc+C (St 37 K) DIN 176 | 11SMn30+C (9SMn28K) DIN 176 | C45+C/SH (C 45 K) DIN 176 |
|---|---|---|---|
| 006 | x | ||
| 007 | x | ||
| 008 | x | ||
| 009 | x | ||
| 010 | x | x | |
| 011 | x | ||
| 012 | x | ||
| 013 | x | x | x |
| 014 | x | x | |
| 016 | x | ||
| 017 | x | x | x |
| 019 | x | x | x |
| 022 | x | x | |
| 024 | x | x | x |
| 027 | x | x | x |
| 030 | x | x | x |
| 032 | x | x | |
| 036 | x | x | |
| 041 | x | x | x |
| 046 | x | ||
| 050 | x | ||
| 055 | x | ||
| 060 | x | ||
| 065 | |||
| 070 | x | ||
| 075 | |||
| 080 | x | ||
| 085 | |||
| 090 | |||
| 095 | |||
| 100 |
S235 / 11S / C 45 K / DIN-176 blanker Sechskantstahl
