6Kt. | 1.0503 C45H h11 DIN 176 | 1.0037 St37K h11 DIN 176 | 1.0715 11SMn(Pb)30K h11 DIN 176 | 1.4305/*01/*4571 X10CrNiS189 DIN 176 |
|---|---|---|---|---|
| * weitere Abmessungen auf Anfrage ! |
||||
| 004 | x | x | ||
| 005 | x | x | ||
| 006 | x | x | ||
| 007 | x | x | ||
| 008 | x | x | x | |
| 010 | x | x | x | x |
| 011 | x | x | ||
| 012 | x | x | x | x |
| 013 | x | x | x | |
| 014 | x | x | x | x |
| 016 | x | x | ||
| 017 | x | x | x | x |
| 019 | x | x | x | x |
| 022 | x | x | x | x |
| 024 | x | x | x | x |
| 027 | x | x | x | x |
| 030 | x | x | x | x |
| 032 | x | x | x | x |
| 036 | x | x | x | x |
| 041 | x | x | x | x |
| 046 | x | x | x | x |
| 050 | x | x | x | x |
| 055 | x | x | x | x |
| 060 | x | x | x | x |
| 065 | x | x | x | x *4301 |
| 070 | x | x | x | |
| 075 | x | x | ||
| 080 | x | x | ||
| 085 | x | |||
| 090 | x | |||
| 095 | ||||
| 100 | ||||
SW 6kt
