Blanker Vierkantstahl
S235JRC+C (St 37 K) DIN 178 | S355J2 (St 52) DIN 1014* | 11SMn30+C 9SMn28K DIN 178 | C45+C/SH C 45 K DIN 178 |
|
|---|---|---|---|---|
| 004 x 004 | x | |||
| 005 x 005 | x | |||
| 006 x 006 | x | |||
| 008 x 008 | x | x | ||
| 010 x 010 | x | x | ||
| 012 x 012 | x | |||
| 014 x 014 | x | |||
| 015 x 015 | x | x | ||
| 016 x 016 | x | |||
| 018 x 018 | x | |||
| 020 x 020 | x | x | x | |
| 022 x 022 | x | |||
| 025 x 025 | x | x | x | |
| 030 x 030 | x | x | x | |
| 032 x 032 | x | x | ||
| 035 x 035 | x | x | ||
| 040 x 040 | x | x | x | x |
| 045 x 045 | x | x | x | |
| 050 x 050 | x | x | x | |
| 055 x 055 | x | |||
| 060 x 060 | x | x | x | |
| 065 x 065 | x | |||
| 070 x 070 | x | x | x | |
| 080 x 080 | x | x | x | |
| 090 x 090 | x | x | x | |
| 100 x 100 | x | x | x | |
| 110 x 110 | x | |||
| 120 x 120 | x | x | ||
| 130 x 130 | x | |||
| 160 x 160 | x | |||
| 170 x 170 | x | |||
| 180 x 180 | x | |||
| 200 x 200 | x | |||
| 250 x 250 | x | |||
| * nur gewalzt | ||||
