Ø | 1.4301-671/1013 X5CrNi1810 blank & *gewalzt | 1.4305-671/1013 X10CrNiS189 blank & *gewalzt | 1.4404-671/1013 X2CrNiMo17122 blank & *gewalzt | 1.4104-671/1013 X12CrMoS17 blank & *gewalzt |
|---|---|---|---|---|
| * weitere Abmessungen auf Anfrage ! | ||||
| 1,0 | x | |||
| 2,0 | x | x | ||
| 2,4 | x | |||
| 2,5 | x | |||
| 3,0 | x | x | x | |
| 3,2 | x | |||
| 3,4 | x | |||
| 004 | x | x | x | |
| 005 | x | x | x | |
| 007 | x | x | ||
| 006 | x | x | x | x |
| 008 | x | x | x | x |
| 009 | x | x | ||
| 010 | x | x | x | x |
| 011 | x | x | ||
| 012 | x | x | x | x |
| 013 | x | x | ||
| 014 | x | x | x | |
| 015 | x | x | x | x |
| 016 | x | x | x | |
| 017 | x | x | ||
| 018 | x | x | x | |
| 019 | x | x | ||
| 020 | x | x | x | x |
| 022 | x | x | x | |
| 024 | x | x | ||
| 025 | x | x | x | x |
| 026 | x | x | ||
| 027 | x | x | ||
| 028 | x | x | x | |
| 030 | x | x | x | x |
| 032 | x | x | x | |
| 035 | x | x | x | x |
| 038 | x | x | ||
| 040 | x | x | x | x |
| 042 | x | x | ||
| 045 | x | x | x | x |
| 048 | x | x | ||
| 050 | x | x | x | x |
| 052 | x | x | ||
| 055 | x | x | x | |
| 058 | x | x | ||
| 060 | x | x | x | x |
| 065 | x | x | ||
| 070 | x | x | x | x |
| 075 | x | x | x | |
| 080 | x | x | x | |
| 085 | x | x | ||
| 090 | x | x | x | |
| 095 | x | |||
| 100 | x | x | ||
| 110 | ||||
| 120 | ||||
| 130 | ||||
| 140 | ||||
| 150 | ||||
| 170 | ||||
| 180 | ||||
| 190 | ||||
| 200 | ||||
| 210 | ||||
| 220 | ||||
| 230 | ||||
| 250 | ||||
01 05 41 4404 Rund
