≠ | 1.4301 / 178 X5CrNi1810 blanker vkt. | 1.4305 / 178 X10CrNiS189 blanker vkt. | 1.4301 / 1014 X5CrNi1810 gewalzter vkt. | 1.4571 / 178 -1014 X6CrMOTi17122 gewalzt, blank vkt. |
|---|---|---|---|---|
| * weitere Abmessungen gern auf Anfrage ! |
||||
| 004 x 004 | x | |||
| 005 x 005 | x | |||
| 006 x 006 | x | |||
| 008 x 008 | x | |||
| 010 x 010 | x | x | ||
| 012 x 012 | x | x | ||
| 014 x 014 | x | |||
| 015 x 015 | x | x | ||
| 016 x 016 | x | |||
| 018 x 018 | x | |||
| 020 x 020 | x | x | x | |
| 025 x 025 | x | x | x | |
| 030 x 030 | x | x | x | |
| 035 x 035 | x | x | x | |
| 040 x 040 | x | x | x | |
| 045 x 045 | x | x | ||
| 050 x 050 | x | x | ||
| 060 x 060 | x | x | ||
| 070 x 070 | x | |||
| 080 x 080 | x | |||
| 100 x 100 | x | |||
| 120 x 120 | x | |||
1.4301 05 71 4kt
