L Abmessung mm | 1.4301 X5CrNi1810 DIN 1028/1029 | 1.4571 X6CrNiMoTi17122 DIN 1028/1029 | Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|
| * weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage ! |
|||
| 20 x 20 x 3 | x | x | 0,88 |
| 25 x 25 x 3 | x | 1,12 | |
| 25 x 25 x 4 | x | 1,45 | |
| 25 x 25 x 5 | x | 1,79 | |
| 30 x 30 x 3 | x | x | 1,36 |
| 30 x 30 x 4 | x | 1,78 | |
| 30 x 30 x 5 | x | 2,20 | |
| 35 x 35 x 4 | x | 2,10 | |
| 40 x 40 x 3 | x | 1,82 | |
| 40 x 40 x 4 | x | x | 2,42 |
| 40 x 40 x 5 | x | 2,97 | |
| 45 x 45 x 5 | x | 3,38 | |
| 50 x 50 x 4 | x | 3,51 | |
| 50 x 50 x 5 | x | x | 3,77 |
| 50 x 50 x 6 | x | 4,47 | |
| 60 x 60 x 6 | x | x | 5,42 |
| 70 x 70 x 7 | x | 7,38 | |
| 80 x 80 x 8 | x | 9,66 | |
| 100 x 100 x 06 | x | 9,41 | |
| 100 x 100 x 10 | x | 15,10 | |
1.4301 / 1.4571 – Winkelstahl – Din 1028/1029
