Ø | 1.4021V-671/1013 X20Cr13 blank & *gewalzt | 1.4112-671/1013 X90CrMoV18 blank & *gewalzt | 1.4122V-671/1013 X35CrMo17 blank & *gewalzt |
|---|---|---|---|
| * weitere Abmessungen auf Anfrage ! | |||
| 1,0 | |||
| 2,0 | |||
| 2,4 | |||
| 2,5 | |||
| 3,0 | |||
| 3,2 | |||
| 3,4 | |||
| 004 | |||
| 005 | x | ||
| 007 | |||
| 006 | x | ||
| 008 | x | x | |
| 009 | |||
| 010 | x | x | |
| 011 | |||
| 012 | x | x | |
| 013 | |||
| 014 | |||
| 015 | x | x | |
| 016 | x | ||
| 017 | |||
| 018 | x | *x | |
| 019 | |||
| 020 | x | x | *x |
| 022 | |||
| 024 | |||
| 025 | x | *x | |
| 026 | |||
| 027 | |||
| 028 | |||
| 030 | x | x | *x |
| 032 | |||
| 035 | x | *x | |
| 038 | |||
| 040 | x | x | *x |
| 042 | |||
| 045 | *x | ||
| 048 | |||
| 050 | x | x | *x |
| 052 | |||
| 055 | *x | ||
| 058 | |||
| 060 | x | x | *x |
| 065 | |||
| 070 | *x | *x | *x |
| 075 | |||
| 080 | *x | *x | *x |
| 085 | |||
| 090 | *x | *x | *x |
| 095 | |||
| 100 | *x | *x | *x |
| 110 | |||
| 120 | *x | *x | *x |
| 130 | |||
| 140 | |||
| 150 | *x | *x | *x |
| 160 | *x | ||
| 170 | |||
| 180 | *x | *x | *x |
| 190 | |||
| 200 | *x | *x | *x |
| 210 | |||
| 220 | |||
| 230 | *x | *x | *x |
| 250 | *x | *x | *x |
4021 4112 4122 4462 Rund
