Ø | 1.4571-671/1013 X6CrNiMoTi17122 blank & *gewalzt | 1.4841/1013 X15CrNiSi2520 *gewalzt | 1.4462-671/1013 X2CrNiMoN2253 blank & *gewalzt | 1.4057V-671/1013 X17CrNi16-2 blank & *gewalzt |
---|---|---|---|---|
* weitere Abmessungen auf Anfrage ! | ||||
1,0 | ||||
2,0 | x | |||
2,4 | ||||
2,5 | x | |||
3,0 | x | |||
3,2 | ||||
3,4 | ||||
004 | x | |||
005 | x | |||
007 | x | |||
006 | x | |||
008 | x | *x | ||
009 | x | |||
010 | x | *x | ||
011 | ||||
012 | x | *x | ||
013 | x | |||
014 | x | |||
015 | x | x | ||
016 | x | *x | ||
017 | x | |||
018 | x | |||
019 | ||||
020 | x | *x | x | x |
022 | x | *x | ||
024 | x | |||
025 | x | *x | x | x |
026 | x | |||
027 | ||||
028 | x | |||
030 | x | *x | x | x |
032 | x | |||
035 | x | *x | x | x |
038 | x | |||
040 | x | *x | x | x |
042 | ||||
045 | x | *x | x | |
048 | ||||
050 | x | *x | x | x |
052 | ||||
055 | x | *x | *x | *x |
058 | ||||
060 | x | *x | *x | *x |
065 | *x | *x | ||
070 | *x | *x | *x | *x |
075 | *x | *x | ||
080 | *x | *x | *x | *x |
085 | *x | *x | ||
090 | *x | *x | *x | *x |
095 | *x | |||
100 | *x | *x | *x | *x |
110 | *x | *x | ||
120 | *x | *x | *x | *x |
130 | *x | *x | ||
140 | *x | *x | ||
150 | *x | *x | *x | *x |
160 | *x | *x | *x | *x |
170 | *x | *x | ||
180 | *x | *x | *x | *x |
190 | *x | *x | ||
200 | *x | *x | *x | *x |
210 | *x | *x | ||
220 | *x | *x | ||
230 | *x | *x | ||
250 | *x | *x | *x | *x |
71 4841 4057 4462 Rund