Abm. mm | Gew. kg/m |
|---|---|
| 15 x 8 | 1,07 |
| 20 x 3 | 0,53 |
| 20 x 4 | 0,71 |
| 20 x 6 | 1,07 |
| 20 x 8 | 1,42 |
| 20 x 10 | 1,78 |
| 25 x 4 | 0,89 |
| 25 x 5 | 1,11 |
| 25 x 6 | 1,34 |
| 25 x 10 | 2,23 |
| 30 x 3 | 0,80 |
| 30 x 10 | 2,67 |
| 30 x 15 | 4,01 |
| 40 x 3 | 1,07 |
| 40 x 5 | 1,78 |
| 40 x 6 | 2,14 |
| 40 x 20 | 7,12 |
| 40 x 25 | 8,90 |
| 50 x 4 | 1,78 |
| 50 x 6 | 2,67 |
| 50 x 20 | 8,90 |
| 50 x 25 | 11,13 |
| 60 x 10 | 5,34 |
| 80 x 5 | 3,56 |
| 80 x 30 | 21,36 |
Flachstangen Kupfer E-Cu (Cu-ETP)
