Abm. mm | Gew. kg/m | CW614N Ms58 | CW508L Ms63 |
---|---|---|---|
3,0 x 1,0 | 0,05 | x | |
5,0 x 1,0 | 0,11 | x | |
6,0 x 1,0 | 0,13 | x | |
8,0 x 1,0 | 0,19 | x | |
8,0 x 2,0 | 0,32 | x | |
10,0 x 1,0 | 0,24 | x | |
10,0 x 1,5 | 0,34 | x | |
12,0 x 1,0 | 0,29 | x | |
12,0 x 1,5 | 0,42 | x | |
12,0 x 2,0 | 0,53 | x | |
13,0 x 1,0 | 0,32 | x | |
15,0 x 1,5 | 0,55 | x | |
15,0 x 2,5 | 0,84 | x | |
18,0 x 1,5 | 0,67 | x | |
20,0 x 2,0 | 0,97 | x | |
20,0 x 2,5 | 1,18 | x | |
22,0 x 2,0 | 1,07 | x | |
25,0 x 2,5 | 1,52 | x | |
26,0 x 2,0 | 1,30 | x | |
30,0 x 2,0 | 1,50 | x | |
30,0 x 3,0 | 2,19 | x | |
30,0 x 5,0 | 3,38 | x | |
36,0 x 2,0 | 1,84 | x | |
36,0 x 4,0 | 3,46 | x | |
38,1 x 1,0 | 0,99 | x | |
40,0 x 1,0 | 1,04 | x | |
40,0 x 2,0 | 2,03 | x | |
42,0 x 5,0 | 5,00 | x | |
45,0 x 1,0 | 1,18 | x | |
48,0 x 5,0 | 5,81 | x | |
50,0 x 1,0 | 1,31 | x | |
60,0 x 1,5 | 2,34 | x | |
60,0 x 2,5 | 3,84 | x | |
60,0 x 5,0 | 7,34 | x | |
60,0 x 10,0 | 13,50 | x |
Messing Rundrohre