Abm. mm | Gew. kg/m |
|---|---|
| 008-x- 003 | 0,20 |
| 008-x-004 | 0,27 |
| 010-x-002 | 0,17 |
| 010-x-003 | 0,26 |
| 010-x-004 | 0,34 |
| 010-x-005 | 0,43 |
| 010-x-006 | 0,51 |
| 010-x-008 | 0,68 |
| 012-x-005 | 0,51 |
| 012-x-006 | 0,61 |
| 015-x-003 | 0,38 |
| 015-x-004 | 0,51 |
| 015-x-005 | 0,64 |
| 015-x-006 | 0,77 |
| 015-x-010 | 1,28 |
| 020-x-002 | 0,34 |
| 020-x-003 | 0,51 |
| 020-x-004 | 0,68 |
| 020-x-008 | 1,36 |
| 020-x-010 | 1,70 |
| 020-x-012 | 2,04 |
| 020-x-015 | 2,55 |
| 025-x-003 | 0,64 |
| 025-x-005 | 1,06 |
| 025-x-015 | 3,19 |
| 030-x-003 | 0,77 |
| 030-x-004 | 1,02 |
| 030-x-005 | 1,28 |
| 030-x-006 | 1,53 |
| 030-x-008 | 2,08 |
| 030-x-010 | 2,55 |
| 030-x-020 | 5,10 |
| 035-x-003 | 0,90 |
| 035-x-010 | 2,97 |
| 035-x-020 | 5,95 |
| 040-x-003 | 1,02 |
| 040-x-005 | 1,70 |
| 040-x-010 | 3,40 |
| 040-x-012 | 4,08 |
| 040-x-015 | 5,10 |
| 040-x-020 | 6,80 |
| 040-x-030 | 10,20 |
| 050-x-005 | 2,13 |
| 050-x-006 | 2,55 |
| 050-x-008 | 3,40 |
| 050-x-010 | 4,25 |
| 050-x-012 | 5,10 |
| 050-x-015 | 6,38 |
| 050-x-025 | 10,63 |
| 060-x-003 | 1,53 |
| 060-x-005 | 2,55 |
| 060-x-006 | 3,06 |
| 060-x-010 | 5,10 |
| 060-x-015 | 7,65 |
| 060-x-020 | 10,20 |
| 070-x-010 | 5,95 |
| 070-x-020 | 11,90 |
| 080-x-008 | 5,44 |
| 080-x-010 | 6,80 |
| 080-x-020 | 13,60 |
| 100-x-010 | 8,50 |
| 100-x-012 | 10,20 |
Rechteckstangen CuZn39Pb3 – Ms 58 -
