Abm. mm | Gew. kg/m |
---|---|
3 x 0,5 | 0,04 |
4 x 0,5 | 0,05 |
4 x 0,75 | 0,07 |
4 x 1,0 | 0,08 |
5 x 0,5 | 0,06 |
5 x 1,0 | 0,11 |
6 x 0,5 | 0,08 |
6 x 1,0 | 0,14 |
8 x 1,0 | 0,20 |
10 x 1,0 | 0,25 |
10 x 1,5 | 0,36 |
12 x 1,0 | 0,31 |
15 x 1,0 | 0,39 |
16 x 1,5 | 0,61 |
18 x 1,0 | 0,48 |
20 x 2,0 | 1,01 |
22 x 1,0 | 0,59 |
28 x 1,0 | 0,76 |
35 x 1,5 | 1,41 |
42 x 1,5 | 1,70 |
54 x 2,0 | 2,91 |
Rundrohre E-Cu