Abm. mm | Gew. kg/m |
|---|---|
| 20,4 x 10,4 | 2,12 |
| 20,4 x 15,4 | 2,48 |
| 20,4 x 20,4 | 3,29 |
| 25,4 x 10,4 | 2,09 |
| 25,4 x 15,4 | 3,09 |
| 25,4 x 20,4 | 4,09 |
| 25,4 x 25,4 | 5,10 |
| 30,4 x 10,4 | 2,50 |
| 30,4 x 20,4 | 4,90 |
| 40,4 x 6,4 | 2,04 |
| 40,4 x 10,4 | 3,32 |
| 40,4 x 12,4 | 3,96 |
| 40,4 x 15,4 | 4,92 |
| 40,4 x 20,4 | 6,51 |
| 40,4 x 30,4 | 9,70 |
| 50,4 x 20,4 | 8,12 |
| 50,4 x 25,4 | 10,11 |
| 50,4 x 40,4 | 16,00 |
| 60,4 x 40,4 | 16,09 |
| 60,4 x 50,4 | 24,05 |
| 63,4 x 25,4 | 12,72 |
| 70,4 x 6,4 | 3,56 |
| 70,4 x 15,4 | 3,56 |
| 70,4 x 40,4 | 22,47 |
| 100,4 x 10,4 | 8,25 |
| 100,4 x 20,4 | 16,18 |
| 125,4 x 8,4 | 8,32 |
| 150,4 x 10,4 | 12,36 |
| 250,4 x 8,4 | 16,62 |
| 250,4 x 8,4 | 16,59 |
| 250,4 x 25,4 | 50,25 |
Rechteckstangen 40CrMnMo7 1.2311
